PE20立方儲存罐?
介質(zhì) | 濃度 | 條件 | 單位 | 指標 | 參考標準 | |||||
硫酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | 0.033 | GB4219-84 | |||||
鹽酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | 0.58 | GB4219-84 | |||||
硝酸 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | 0.2 | GB4219-84 | |||||
氫氧化鈉 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | 0.011 | GB4219-84 | |||||
產(chǎn)品物理機械性能指標: | ||||||||||
項目 | 測試方法 | 計量單位 | 性能值 |
|
| |||||
沖擊強度 | GB1013-79 | KJ/m2 | ≥15.7 |
|
| |||||
變曲強度 | GB1012-79 | MPa | ≥15.3 |
|
| |||||
拉伸強度 | GB1010-79 | MPa | ≥15.6 |
|
| |||||
伸長(cháng)率 | GB1010-79 | % | >100 |
|
| |||||
硬度 | GB1011-60 | 度 | 93 |
|
| |||||
| ||||||||||
訂貨須知: | ||||||||||
訂貨時(shí)需注明所購產(chǎn)品型號、尺寸、數量等。 | ||||||||||
聚乙烯儲罐與聚氯乙烯儲罐、聚丙烯儲罐、玻璃鋼儲罐性能價(jià)格比 | ||||||||||
項目 | 聚乙烯儲罐(PE) | 聚氯乙烯儲罐(PVC) | 聚丙烯儲罐(PP) | 玻璃鋼儲罐(FRP) | ||||||
工藝 | PE整體成型無(wú)焊接縫 | PCC塊板拼焊 | PP塊板拼焊 | 手工層糊 | ||||||
耐腐蝕性 | 耐蝕性較好 | 耐蝕性較好 | 耐蝕性較好 | 不宜堿性物 | ||||||
安全性 | 無(wú)焊縫安全可靠 | 有焊接縫易滲漏 | 有焊接縫易滲漏 | 有層裂滲漏 |
PE20立方儲存罐??
如以上型號沒(méi)有滿(mǎn)足您的需求,我們還可以為您量身定制模具
慈溪市創(chuàng )藍環(huán)??萍加邢薰?版權所有
聯(lián)系電話(huà):15957670658
地址:寧波慈溪市橫河鎮
備案號:浙ICP備16018083號-2 sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)