相關(guān)文章
污水提升PE箱體通常的做法有兩種:
一種方法是在地下室地面下設一個(gè)集水坑,將衛生潔具的污水收集到一起后,用潛污泵提升排至室外地下式污水泵井;
另一種方法是將衛生間的污水都自流排入室外地下式污水泵井,用潛污泵提升排入泵井附近的污水檢查井。
種方法存在的弊病有三處:
一是污水中有糞便等固體物質(zhì),長(cháng)期不清理,易引起堵塞;
二是由于集水坑較淺,根據水位啟、停的潛污泵運行不太可靠;
制作的滾塑工藝成型原理:
滾塑工藝與注塑、吹塑等一樣都是塑料成型工藝之一。滾塑工藝主要生產(chǎn)成型塑料中空制品!滾塑工藝主要生產(chǎn)塑料中空制品。滾塑成型是將粉末狀物料投入模具里,加熱的同時(shí)使模具在縱橫方向不停的滾動(dòng)旋轉,使物料借自身重力作用和離心力作用均勻地布滿(mǎn)模具內腔并且熔融,模具隨后進(jìn)入冷卻工序,通過(guò)強制通風(fēng)等方式進(jìn)行冷卻,待冷卻后再脫模,完成的制件取出,接著(zhù)再進(jìn)行下一輪循環(huán)。
污水提升PE箱體
如以上型號沒(méi)有滿(mǎn)足您的需求,我們還可以為您量身定制模具
介質(zhì) | 濃度 | 條件 | 單位 | 指標 | 參考標準 | |||||
硫酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | 0.033 | GB4219-84 | |||||
鹽酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | 0.58 | GB4219-84 | |||||
硝酸 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | 0.2 | GB4219-84 | |||||
氫氧化鈉 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | 0.011 | GB4219-84 | |||||
產(chǎn)品物理機械性能指標: | ||||||||||
項目 | 測試方法 | 計量單位 | 性能值 |
|
| |||||
沖擊強度 | GB1013-79 | KJ/m2 | ≥15.7 |
|
| |||||
變曲強度 | GB1012-79 | MPa | ≥15.3 |
|
| |||||
拉伸強度 | GB1010-79 | MPa | ≥15.6 |
|
| |||||
伸長(cháng)率 | GB1010-79 | % | >100 |
|
| |||||
硬度 | GB1011-60 | 度 | 93 |
|
| |||||
| ||||||||||
訂貨須知: | ||||||||||
訂貨時(shí)需注明所購產(chǎn)品型號、尺寸、數量等。 | ||||||||||
聚乙烯儲罐與聚氯乙烯儲罐、聚丙烯儲罐、玻璃鋼儲罐性能價(jià)格比 | ||||||||||
項目 | 聚乙烯儲罐(PE) | 聚氯乙烯儲罐(PVC) | 聚丙烯儲罐(PP) | 玻璃鋼儲罐(FRP) | ||||||
工藝 | PE整體成型無(wú)焊接縫 | PCC塊板拼焊 | PP塊板拼焊 | 手工層糊 | ||||||
耐腐蝕性 | 耐蝕性較好 | 耐蝕性較好 | 耐蝕性較好 | 不宜堿性物 | ||||||
安全性 | 無(wú)焊縫安全可靠 | 有焊接縫易滲漏 | 有焊接縫易滲漏 | 有層裂滲漏 |
慈溪市創(chuàng )藍環(huán)??萍加邢薰?版權所有
聯(lián)系電話(huà):15957670658
地址:寧波慈溪市橫河鎮
備案號:浙ICP備16018083號-2 sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn)